Cusco a tu Alcance
De: $394.00
All about the Cusco a tu Alcance.
Notas Generales:
- Ingresos a Machupicchu para pasajeros nacionales pueden variar según disposición final que realice el Instituto Nacional de Cultura (INC), ente emisor de las entradas; cualquier cambio significativo en el costo del ingreso a Machupicchu será informado por nuestros counters al momento de realizar las reservas correspondientes
- Precios por persona en dólares americanos según el tipo de acomodación.
- Mínimo 02 pasajeros, 01 pax viajando solo paga suplemento, favor de consultar
- Vigencia de compra: hasta el 30 de abril del 2018.
- Vigencia de viaje: hasta 30 de abril del 2018 excepto en fechas especiales, feriados, fines de semana largos o fechas festivas. Tarifas no aplican para Semana Santa.
- Precios no aplican para pasajeros nacionales y extranjeros compartiendo la misma habitación; si ese fuera el caso se deberá cobrar a este último el valor del IGV correspondiente solo al alojamiento, favor de consultar al respecto.
- Precios ya incluyen descuentos por pago en efectivo, depósito en cuenta y/o transferencia bancaria. No aplican para pagos con tarjeta de crédito y/o débito.
- Tipo de cambio referencial 3.40
- Gastos extras en el destino de viaje son por cuenta del pasajero.
- Excursiones y traslados son en servicio compartido o grupal (SIB)
- Servicios en idiomas español o inglés, otros idiomas consultar.
- El orden de las excursiones y los horarios de servicios pueden variar.
- Los horarios indicados en el presente itinerario son solo de referencia; los horarios definitivos serán proporcionados por el personal de operaciones de la ciudad visitada.
- Tarifas sujetas a variación sin previo aviso según disponibilidad de espacios o de tarifa al momento de realizar las reservas.
- Modificaciones y/o cancelaciones aplican penalidades más gastos administrativos.
Política de niños:
- Niños hasta 02 años no pagan servicios, pagan solo ticket aéreo en caso aplique; comparten la habitación y servicios con los padres (No incluye cama, desayuno, entradas ni asiento en los tours)
- Niños de 03 a 08 años tienen un descuento en los servicios en base al precio de hab. doble el cual varía según cada programa, tienen derecho a cama, desayuno, asiento en los tours y en caso aplique ticket aéreo. Descuentos en el alojamiento están sujetos a las políticas internas de cada hotel, favor de consultar.
- Máximo un niño por habitación en compañía de mínimo de 02 adultos
- Niños deben portar un documento que certifique la edad que indica al momento de realizar el viaje.
Avisos Importantes:
- Pasajeros extranjeros deben portar pasaportes, Tarjeta de Migración Andina (TAM) y no haber permanecido más de 60 días en el país para la aplicación de la exoneración del IGV (impuesto peruano) en el servicio de alojamiento, caso contrario deberán pagar la diferencia correspondiente del IGV (18 %) directamente al hotel
- Pasajeros Peruanos deben portar DNI o Pasaporte vigente
- Política de equipaje de mano PeruRail (trenes a Machupicchu): Todo equipaje de mano deberá ser transportado en los compartimientos habilitados para tal fin, por ello es indispensable no exceder las medidas reglamentarias indicadas a continuación: 01 bolso o mochila de 5 kg. y/o 157 cm. lineales (alto + largo + ancho), El equipaje que no cumpla con esas medidas no se embarcado. Las únicas personas autorizadas para llevar maletas grandes son los pasajeros que hacen Camino Inca.
The tour package inclusions and exclusions at a glance
What is included in this tour?Items that are included in the cost of tour price.
- Ticket aéreo Lima / Cusco / Lima
- Traslados de entrada y salida
- 02 noches de alojamiento en Cusco (02 desayunos)
- Full Day a Machu Picchu en Tren Expedition con almuerzo
- Transporte, entradas y guiado en servicio compartido (Ingles y/o español)
Whats not included in this tour.Items that are not included in the cost of tour price.
- Ningún servicio no especificado.
Hotel a elección
Extranjeros | Nacional | ||||||
SWB | DWB | TWB | SWB | DWB | TWB | ||
Atlantis | 2* Basico | 457 | 434 | 412 | 417 | 394 | 373 |
Warari | 3* Económico | 500 | 452 | 429 | 461 | 412 | 394 |
Prisma | 3* Económico | 487 | 449 | 422 | 464 | 419 | 391 |
Imperial Cuzco (ene-feb) (dec) | 3* Económico | 487 | 449 | 422 | 464 | 419 | 391 |
Illa´s Inn | 3* Económico | 495 | 462 | 439 | 473 | 434 | 411 |
Apu Huascarán | 3* Económico | 495 | 453 | 425 | 488 | 431 | 399 |
Imperial Cuzco (mar-nov) | 3* Económico | 500 | 455 | 427 | 479 | 426 | 396 |
San Francisco Plaza | 3* Turista | 505 | 459 | 433 | 471 | 421 | 397 |
Agustos | 3* Turista | 516 | 459 | 435 | 481 | 425 | 400 |
Sueños del Inka | 3* Turista | 546 | 472 | 448 | 512 | 435 | 408 |
Munay Wasi Inn | 3* Turista | 539 | 473 | 451 | 522 | 446 | 424 |
Samay | 3* Turista | 539 | 472 | 446 | 525 | 446 | 419 |
San Agustín Internacional | 3* Turista | 539 | 471 | 441 | 525 | 444 | 413 |
BW Los Andes de América (ene-mar) | 3* Turista | 539 | 481 | 457 | 525 | 448 | 421 |
BW Los Andes de América (abr-dic) | 3* Turista | 564 | 487 | 461 | 538 | 454 | 425 |
Terra Andina (ene-mar) | 3* Turista Sup. | 577 | 487 | 469 | 538 | 448 | 430 |
Taypikala Cusco | 3* Turista Sup. | 539 | 475 | 452 | 525 | 449 | 426 |
Casa Andina Classic (Koricancha) | 3* Turista Sup. | 564 | 481 | 452 | 568 | 463 | 445 |
LP Hotel Cusco | 3* Turista Sup. | 578 | 488 | 461 | 568 | 463 | 435 |
Casa Andina Classic (San Blas) (abr-dec) | 3* Turista Sup. | 578 | 488 | 470 | 568 | 463 | 445 |
San Agustín Dorado (ene-abr) | 3* Turista Sup. | 572 | 485 | 455 | 564 | 461 | 429 |
San Agustín Dorado (may-dec) | 3*Turista Sup. | 582 | 490 | 458 | 576 | 467 | 433 |
Illa Hotel (ene-mar) | 3* Turista Sup. | 526 | 481 | 461 | 509 | 457 | 436 |
Illa Hotel (abr-dic) | 3* Turista Sup. | 564 | 500 | 469 | 555 | 479 | 446 |
Casa Andina Classic (Catedral) | 3* Turista Sup. | 623 | 511 | 492 | 608 | 483 | 465 |
Casa Andina Classic (Plaza) | 3* Turista Sup. | 632 | 515 | 497 | 608 | 483 | 465 |
Abittare | 3* Turista Sup. | 590 | 494 | – | 539 | 448 | – |
Xima Cusco Hotel (Ex Eco Inn) | 4* Primera | 577 | 487 | 469 | 563 | 461 | 444 |
Jose Antonio Cusco | 4* Primera | 595 | 496 | 478 | 604 | 481 | 460 |
Sonesta Hotel Cusco (ene-mar) | 4* Primera | 628 | 513 | 491 | 619 | 488 | 436 |
Sonesta Hotel Cusco (abr-dec) | 4* Primera | 634 | 523 | 498 | 619 | 488 | 436 |
San Agustín Plaza (ene-abr) | 4* Primera | 590 | 494 | 461 | 585 | 472 | 436 |
San Agustin Plaza (may-dic) | 4* Primera | 595 | 500 | 465 | 591 | 479 | 441 |
Hilton Garden Inn (ene-20 mar) | 4* Primera Sup. | 598 | 498 | 493 | 591 | 475 | 472 |
Hilton Garden Inn (20 mar – dic) | 4* Primera Sup. | 652 | 525 | 511 | 654 | 506 | 493 |
Costa del Sol Ramada Cusco | 4* Primera Sup. | 616 | 507 | 480 | 615 | 487 | 459 |
Novotel (ene-feb) (dec) | 4* Primera Sup. | 657 | 536 | 500 | 660 | 519 | 480 |
Andean Wings | 4* Primera Sup. | 654 | 526 | 501 | 686 | 522 | 481 |
Casa Andina Private C. – Cusco (abr-dec) | 4* Primera Sup. | 643 | 520 | 486 | 703 | 531 | 512 |
Novotel (mar-nov) | 4* Primera Sup. | 716 | 567 | 521 | 729 | 555 | 504 |
Aranwa Cusco Boutique – Clasica | 5* Lujo | 821 | 609 | – | 851 | 604 | – |
Aranwa Cusco Boutique – Deluxe (ene-mar) | 5* Lujo | 863 | 630 | 582 | 949 | 654 | 592 |
Palacio del Inka, a Luxury Collection (ene-mar) (dec) | 5* Lujo Sup. | 962 | 680 | 680 | 1064 | 711 | 707 |
Palacio del Inka, a Luxury Collection (abr-nov) | 5* Lujo Sup. | 962 | 680 | 680 | 1212 | 785 | 756 |
JW Marriot Cusco (02ene-11abr) (01nov-21dec) | 5* Lujo Sup. | 914 | 656 | 627 | 952 | 655 | 626 |
JW Marriot Cusco (16abr-31oct) | 5* Lujo Sup. | 1097 | 747 | 688 | 1159 | 759 | 695 |
(*) Triple en Hilton Garden Inn – aplica solo cuando el tamaño de cama es King
The tour package inclusions and exclusions at a glance.
El paquete incluye
- Ticket aéreo Lima / Cusco / Lima
- Traslados de entrada y salida
- 02 noches de alojamiento en Cusco (02 desayunos)
- Full Day a Machu Picchu en Tren Expedition con almuerzo
- Transporte, entradas y guiado en servicio compartido (Ingles y/o español)
El paquete NO incluye
- Ningún servicio no especificado.